上海金山科研平臺生物品質(zhì)提供的Transferpettor外置活塞移液器,采用嚴格的工藝流程,適合多種工作場合使用;在氣壓式移液器無法工作的條件下,外置活塞移液器是理想的替代工具;
對于粘稠液,易發(fā)泡或高蒸氣壓物系,外置活塞移液器均可勝任,精度準確,可滿足您的任何移液操作;
氣壓式移液器并非為移取油類和有機溶液而設計的,而外置活塞式移液器*的正向活塞式設計則是做此類工作的*工具;
如果您想移取高粘度的介質(zhì),如高濃縮蛋白溶液、油質(zhì)、樹脂或粘度高達50000mm2/s的脂肪,使用外置活塞移液器沒問題;
移取密度達到13.6g/cm3的甘油、水銀、硫酸等根本無需再校準;
甚至對于那些有很高蒸氣壓(zui高可達500mbar)的酒精、和烴化物等均可實現(xiàn)簡便、可靠而又非常準確的操作;
對于易發(fā)泡的介質(zhì),如表面活性劑溶液,也不會給外置活塞移液器帶來任何困難;
·活塞式移液器的適用范圍:
zui大密度:13.6g / cm3 ;
zui高粘度:50, 000mm2 / s ;
zui大蒸氣壓:500 mbar ;
溫度范圍: 15℃到40℃;
| | 訂貨名稱 | 容量 | 精度 | 誤差系數(shù) | zui小分度 | 顏色 | 生產(chǎn)商型號 | |
---|
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 2.5-10μL | ≤±1.0%,0.1μL | ≤±0.8%,0.08μL | 0.01μL | 橘紅色 | 701807 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 5-25μL | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.5%,0.125μL | 0.1μL | 白色 | 701812 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 10-50μL | ≤±0.6%,0.3μL | ≤±0.4%,0.2μL | 0.1μL | 綠色 | 701817 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 20-100μL | ≤±0.6%,0.6μL | ≤±0.4%,0.4μL | 0.1μL | 藍色 | 701822 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 100-500μL | ≤±0.5%,2.5μL | ≤±0.2%,1.0μL | 1.0μL | 綠色 | 702804 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 200-1000μL | ≤±0.5%,5.0μL | ≤±0.2%,2.0μL | 1.0μL | 黃色 | 702806 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 1-5mL | ≤±0.5%,25. | ≤±0.2%,10.0μL | 0.01mL | 紅色 | 702810 | |
| | 數(shù)字型外置活塞移液器 | 2-10mL | ≤±0.5%,50.0μL | ≤±0.2%,20.0μL | 0.01mL | 紅色 | 702812 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 1μL | ≤±4%,0.04μL | ≤±4.0%,0.04μL | 無 | 白色 | 701842 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 2μL | ≤±2.50%,0.05μL | ≤±2.0%,0.04μL | 無 | 白色 | 701844 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 3μL | ≤±1.7%,0.051μL | ≤±1.5%,0.045μL | 無 | 白色 | 701846 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 4μL | ≤±1.3%,0.052μL | ≤±1.0%,0.04μL | 無 | 白色 | 701848 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 5μL | ≤±1.0%,0.05μL | ≤±0.8%,0.04μL | 無 | 白色 | 701853 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 10μL | ≤±1.0%,0.1μL | ≤±0.8%,0.08μL | 無 | 橘紅色 | 701858 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 20μL | ≤±0.8%,0.1μL | ≤±0.5%,0.1μL | 無 | 黑色 | 701863 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 25μL | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.4%,0.1μL | 無 | 白色 | 701864 | |
| | 外固定型置活塞移液器 | 50μL | ≤±0.6%,0.25μL | ≤±0.4%,0.2μL | 無 | 綠色 | 701868 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 100μL | ≤±0.6%,0.6μL | ≤±0.4%,0.4μL | 無 | 藍色 | 701873 | |
| | 固定型外置活塞移液器 | 200μL | ≤±0.5%,1.0μL | ≤±0.2%,0.4μL | 無 | 紅色 | 701878 | |
?
Bio-Rad伯樂官網(wǎng) |伯樂授權代理 |伯樂ddPCR| 伯樂Aminex| 伯樂層析填料色譜柱是專業(yè)的授權總代理區(qū)域代理經(jīng)銷平臺。
? 如需詢價,請加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或發(fā)送郵件到1749072012@qq.com
? 平臺為生命科學研究相關領域提供一站式耗材試劑儀器解決方案和采購服務,數(shù)據(jù)資源基于CC協(xié)議。
? 本文地址:
http://www.gamefang.cn/thread-38080.htm
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片亦包括在內(nèi))來源于授權廠家或網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系客服刪除,本平臺不提供信息校正和存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.