廠家:Seroat產品:高壓滅菌袋用途:生物實驗室污染過的廢棄物的裝袋滅菌和轉移產地:美國、墨西哥
美國Seroat,是1989年由TanviTrehan博士創建,坐落在美國加州埃斯孔迪多,至今一直專注于實驗室專用袋、塑料器材的生產及研發,在美國特拉華州和墨西哥分別占有900平米生產基地,工廠擁有多條高速全自動化生產線及強大的制造能力,其品牌Lab-Bag™系列產品在歐美市場得到了諸多工業領域客戶的認可。
SeroatM-BAG™和LAB-BAG™高壓滅菌袋,是一種用于盛放和滅菌實驗室生物廢棄物、器具的容器。由不同的材質和特殊工藝制造,可適用于多種溫度的濕熱滅菌或熱空氣滅菌,取用方便,顏色醒目,易識別。用于盛放生物廢棄后的培養皿、培養瓶、管、吸頭、陽性樣品等物品,滅菌后丟棄,大大降低了潛在的生物危害,為您創造安全衛生的工作環境,助力安全環保事業。
SeroatM-BAG™ M07系列生物垃圾袋(經濟型,耐121℃)
這是一款經濟型的高壓滅菌袋,采用高品質特殊聚乙烯材質,柔韌性好、一次成型、兩側無焊接,底部寬型封口設計,承重力好,降低了危險品滲漏的風險。適用于生物廢棄物的盛放、轉移掩埋或焚燒處理,也可用于傳統濕熱滅菌121℃,20分鐘,一次性使用。可選帶有滅菌指示油墨條的處理袋,在袋身上可以快速觀察是否經過滅菌處理。
產品要點:
● 厚度1.5mil(0.038mm),機械強度適中,經濟實惠,適合盛放和轉移生物廢棄物(適合非尖銳物品)
●可承受高溫高壓121℃濕熱滅菌(脈動真空式除外)
●印刷醒目的生物安全標識,符合美國OSHA標準
●橘紅色、黃色兩種可選,便于分類處理
●卷連式包裝,取用方便,可選配封口繩
產品列表(無滅菌指示條):
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
M0759 | 生物廢棄物處理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 橘紅色 | 750個/箱 |
M0758 | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0758S | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘紅色 | 250個/箱 |
M0757 | 生物廢棄物處理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0756 | 生物廢棄物處理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0755 | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0755S | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘紅色 | 200個/箱 |
M0754 | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0754S | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘紅色 | 250個/箱 |
M0759Y | 生物廢棄物處理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 黃色 | 750個/箱 |
M0758Y | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黃色 | 500個/箱 |
M0758YS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黃色 | 250個/箱 |
M0757Y | 生物廢棄物處理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 黃色 | 500個/箱 |
M0756Y | 生物廢棄物處理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 黃色 | 500個/箱 |
M0755Y | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黃色 | 500個/箱 |
M0755YS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黃色 | 200個/箱 |
M0754Y | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黃色 | 500個/箱 |
M0754YS | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黃色 | 250個/箱 |
產品列表(有滅菌指示條):
121℃,20min蒸汽滅菌后,米黃色指示油墨條帶變黑色,以快速區分是否已滅菌的處理袋。
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
M0759RT | 生物廢棄物處理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 橘紅色 | 750個/箱 |
M0758RT | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0758RTS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘紅色 | 250個/箱 |
M0757RT | 生物廢棄物處理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0756RT | 生物廢棄物處理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0755RT | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0755RTS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘紅色 | 200個/箱 |
M0754RT | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘紅色 | 500個/箱 |
M0754RTS | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘紅色 | 250個/箱 |
M0759YRT | 生物廢棄物處理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 黃色 | 750個/箱 |
M0758YRT | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黃色 | 500個/箱 |
M0758YRTS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黃色 | 250個/箱 |
M0757RTY | 生物廢棄物處理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 黃色 | 500個/箱 |
M0756RTY | 生物廢棄物處理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 黃色 | 500個/箱 |
M0755RTY | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黃色 | 500個/箱 |
M0755RTYS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黃色 | 200個/箱 |
M0754RTY | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黃色 | 500個/箱 |
M0754RTYS | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黃色 | 250個/箱 |
SeroatLAB-BAG™ L65系列生物垃圾袋(經典型,半透明,耐125℃)
這是一款厚度較高的生物垃圾袋,由原生高密度聚乙烯制成,耐受121℃(250°F)高壓蒸汽滅菌,機械強度大,且耐溫持久,可在蒸汽脈動真空下滅菌,適用于常規消耗品及帶有部分弱堿性生物廢棄物的高壓滅菌,尤其是滅菌非一次性容器或器械、器具時,可幾次重復滅菌使用,其抗沖擊與抗撕裂強度符合美國各州標準,并已通過美國材料與試驗協會ASTM認證。
產品要點:
●厚度2.2mil(0.055mm),具有更高的機械強度,堅韌、防扎,堅固耐用
●耐受部分弱酸堿性的生物廢棄物
●持續性耐溫更久,可承受最高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽壓力
●帶醒目的生物安全標識,符合美國OSHA標準,印有多國語言提示操作
●半透明色,提供多種尺寸的袋子,滿足不同用戶的需求
●卷連式包裝設計,存放、取用更方便
●可選配專用封口繩,用于丟棄前封口處理
產品列表(無滅菌指示條):
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L6500 | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501 | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501S | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L6502 | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L6502S | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L6503 | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L6503S | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L6504 | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L6504S | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L6505 | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L6505S | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
L6500N | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501N | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501NS | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L6502N | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L6502NS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L6503N | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L6503NS | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L6504N | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L6504NS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L6505N | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L6505NS | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
N:無任何印刷標志
產品列表(有滅菌指示條):
121℃高壓蒸汽滅菌20分鐘后,滅菌指示條變黑色,表明已經過滅菌
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L6500RT | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501RT | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501RTS | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L6502RT | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L6502RTS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L6503RT | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L6503RTS | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L6504RT | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L6504RTS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L6505RT | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L6505RTS | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
L6500R | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501R | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L6501RS | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L6502R | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L6502RS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L6503R | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L6503RS | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L6504R | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L6504RS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L6505R | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L6505RS | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
R:油墨型滅菌指示條,RT:膠條型滅菌指示條
SeroatLAB-BAG™ L75系列生物垃圾袋(經典型,耐125℃)
這是一款復合聚乙烯材質的生物垃圾袋,由ExceedTMM-PE、PE-HD復合制作,特殊的工藝使其與普通聚乙烯材質滅菌袋相比,具有更高的機械強度、耐持續高溫等顯著的特點。它不僅適用于高壓蒸汽滅菌器,也可在脈動真空滅菌器中進行滅菌,完全耐受121℃(250℉),其抗沖擊與抗撕裂強度符合美國各州標準,并已通過美國材料與試驗協會ASTM認證。
產品要點:
●厚度2.0mil(0.051mm),卓越的機械強度,通過ASTM抗壓及抗撕裂測試,堅韌、防扎,堅固耐用
●耐持續性高溫,可承受最高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽壓力
●帶醒目的生物安全標識,符合美國OSHA標準,印有多國語言提示操作
●提供兩種顏色、多尺寸的袋子,滿足不同的需求
●卷簾式包裝設計,存放、取用更方便
●可選配專用封口繩,用于丟棄前封口處理
產品列表(無滅菌指示條):
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L7500 | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7500S | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7501 | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7501S | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7502 | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7502S | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7503 | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7503S | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7504 | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7504S | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7505S | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7506S | 生物廢棄物處理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7500Y | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 黃色 | 500個/箱 |
L7500YS | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 黃色 | 250個/箱 |
L7501Y | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 黃色 | 500個/箱 |
L7501YS | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 黃色 | 250個/箱 |
L7502Y | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 黃色 | 500個/箱 |
L7502YS | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 黃色 | 250個/箱 |
L7503Y | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 黃色 | 500個/箱 |
L7503YS | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 黃色 | 250個/箱 |
L7504Y | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 黃色 | 500個/箱 |
L7504YS | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 黃色 | 250個/箱 |
L7505YS | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 黃色 | 250個/箱 |
L7506YS | 生物廢棄物處理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 黃色 | 250個/箱 |
Y:代表黃色
產品列表(有滅菌指示條):
121℃高壓蒸汽滅菌20分鐘后,滅菌指示條變黑色,表明已經過滅菌
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L7500RT | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7500RTS | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7501RT | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7501RTS | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7502RT | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7502RTS | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7503RT | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7503RTS | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7504RT | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7504RTS | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7505RTS | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7506RTS | 生物廢棄物處理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7500R | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7500RS | 生物廢棄物處理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7501R | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7501RS | 生物廢棄物處理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7502R | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7502RS | 生物廢棄物處理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7503R | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7503RS | 生物廢棄物處理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7504R | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘紅色 | 500個/箱 |
L7504RS | 生物廢棄物處理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7505RS | 生物廢棄物處理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 橘紅色 | 250個/箱 |
L7506RS | 生物廢棄物處理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 橘紅色 | 250個/箱 |
R:油墨型滅菌指示條,RT:膠條型滅菌指示條
SeroatLAB-BAG™ L85系列生物垃圾袋(耐140℃,透明色,PP材質)
由PP與M-PP增強復合制作,具有較高的機械強度與熱變形溫度,能耐受134℃(274℉)持續性高溫蒸汽,同時它可以耐受弱酸堿性的生物樣液,其各項強度指標符合美國各州標準,并已通過美國材料與試驗協會ASTM認證。
產品要點:
●厚度2.5mil(0.060mm),耐磨度與機械強度高,堅韌、防扎,堅固耐用
●耐持續性高溫,可承受最高140℃(285℉)
●熱變形溫度高,滅菌實驗器具時可以重復使用
●符合ASTM-D1709-85標準,通過165g抗鏢沖測試
●帶醒目的生物安全標識,符合美國OSHA標準,印有多國語言提示操作
●可選配有專用的彈性封口安全夾,用于滅菌時蒸汽排放和丟棄前封口
產品列表(無滅菌指示條):
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L8501 | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L8501S | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L8502 | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L8502S | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L8503 | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L8503S | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L8504 | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L8504S | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L8505 | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L8505S | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
L8506S | 生物廢棄物處理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250個/箱 |
L8501N | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L8501NS | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L8502N | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L8502NS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L8503N | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L8503NS | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L8504N | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L8504NS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L8505N | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L8505NS | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
L8506NS | 生物廢棄物處理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250個/箱 |
N:無任何印刷標志
產品列表(有滅菌指示條):
121℃高壓蒸汽滅菌20分鐘后,滅菌指示條變黑色,表明已經過滅菌
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L8501RT | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L8501RTS | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L8502RT | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L8502RTS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L8503RT | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L8503RTS | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L8504RT | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L8504RTS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L8505RT | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L8505RTS | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
L8506RTS | 生物廢棄物處理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250個/箱 |
L8501R | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500個/箱 |
L8501RS | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250個/箱 |
L8502R | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500個/箱 |
L8502RS | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250個/箱 |
L8503R | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500個/箱 |
L8503RS | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250個/箱 |
L8504R | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500個/箱 |
L8504RS | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250個/箱 |
L8505R | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500個/箱 |
L8505RS | 生物廢棄物處理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250個/箱 |
L8506RS | 生物廢棄物處理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250個/箱 |
R:油墨型滅菌指示條,RT:膠條型滅菌指示條
SeroatLAB-BAG™ L95系列生物垃圾袋(耐146℃,透明色,尼龍材質)
由高強度的尼龍材質制成,透明色,主要用于熱空氣滅菌(145℃/295℉),也可用于高壓蒸汽滅菌(134℃/274℉),并可重復使用(滅菌非一次性容器和其他工具等),同時可耐受酸堿性生物樣液,其各項強度指標符合美國各州標準,并通過美國材料與實驗協會ASTM認證。
產品要點:
●厚度3.0mil(0.076mm),具有更高的機械強度,堅韌、防扎、堅固耐用
●持續性耐溫更久,可承受146℃(295℉)熱空氣滅菌
●符合ASTM-D1709-85標準,通過165g抗鏢沖測試
●特殊材質,熱變形溫度高,滅菌實驗器具時可以重復使用
●帶醒目的生物安全標識,符合美國OSHA標準,印有多國語言提示操作
●透明色,多種尺寸,無印刷可選,滿足不同的需求
●配有專用封口繩,用于丟棄前封口處理
產品列表(無滅菌指示條):
貨號 | 產品名稱 | 寬*長(英寸) | 厚度 | 容量 | 顏色 | 包裝規格 |
L9500 | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 3.0mil | 2L | 透明 | 500個/箱 |
L9500S | 生物廢棄物處理袋,200*300mm | 8*12 in | 3.0mil | 2L | 透明 | 250個/箱 |
L9501 | 生物廢棄物處理袋,254*356mm | 10*14 in | 3.0mil | 3L | 透明 | 500個/箱 |
L9501S | 生物廢棄物處理袋,254*356mm | 10*14 in | 3.0mil | 3L | 透明 | 250個/箱 |
L9502 | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 3.0mil | 9L | 透明 | 500個/箱 |
L9502S | 生物廢棄物處理袋,300*500mm | 12*20 in | 3.0mil | 9L | 透明 | 250個/箱 |
L9503 | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 3.0mil | 21L | 透明 | 500個/箱 |
L9503S | 生物廢棄物處理袋,400*780mm | 16*31 in | 3.0mil | 21L | 透明 | 250個/箱 |
L9504 | 生物廢棄物處理袋,500*800mm | 20*32 in | 3.0mil | 33L | 透明 | 500個/箱 |
