儀器描述
順應世界環保潮流,國際品牌壓縮機和循環風機,高效率、低能耗,不僅促進節能,而且使
用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。
用途概述:
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校和生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設備。
產品特點:
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計,易清潔,箱內擱板間距可調。
● 國際品牌壓縮機,采用環保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
● 循環風扇速度三檔調速控制,避免了試驗過程中由于風量過大而導致樣品的揮發。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
● 具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F”及“Ⅱ”型具有此功能)
技術參數:
1.生化培養箱
參數 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F |
控溫范圍 | 0~60℃ | | | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | | | |
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | | | |
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±2.5℃(測試點為25℃) | | |
控濕范圍 | 無 | | | |
濕度偏差 | 無 | | | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | | | |
工作環境溫度 | +5~30℃ | | | |
輸入功率 | 450W | 500W | 600W | 2100W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 850×1100×1930 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | | |
定時范圍 | 0~9999min | | | |
價格 | RMB7690 RMB8890 | RMB8390 RMB9590 | RMB9790 RMB10590 | RMB32900 |
2.霉菌培養箱
參數 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | | | |
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | | | |
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | | | |
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | | |
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | | | |
工作環境溫度 | +5~30℃ | | | |
輸入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | | |
定時 | 0~9999min | | | |
價格 | RMB7790 RMB8990 | RMB8490 RMB9690 | RMB9990 RMB11190 RMB32900 | RMB16900 RMB20900 RMB36900 |
備注 | Ⅱ型霉菌培養箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 | | | |
注:1、帶“F”及“Ⅱ”型為液晶顯示控制器,不帶“F”為數碼顯示控制器
2、LRH-500F,交貨期為15天
3、霉菌Ⅱ型系列左側標配Φ25mm測試孔
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程溫度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) 多段可編程溫濕度控制器(霉菌Ⅱ型) | ¥1500元 ¥3000元 |
2、嵌入式打印機 | ¥1500元 |
3、無紙記錄儀 | ¥2500元 |
4、獨立限溫控制器 | ¥350元 |
5、左側直徑25/50mm測試孔 | ¥300元 |
6、左側直徑100mm測試孔 | ¥500元 |
7、BOD插座 | ¥150元 |
8、RS485/232接口和通訊軟件 | ¥600元 |
注:RS485/232、打印機二選一
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH,控溫范圍:4-60℃
上海一恒生化培養箱價格
上海一恒生化培養箱信息由上海金山科研平臺生物科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于上海一恒生化培養箱報價、型號、參數等信息,歡迎來電微信:jinshanbio或留言咨詢。
?
Bio-Rad伯樂官網 |伯樂授權代理 |伯樂ddPCR| 伯樂Aminex| 伯樂層析填料色譜柱是專業的授權總代理區域代理經銷平臺。
? 如需詢價,請加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或發送郵件到1749072012@qq.com
? 平臺為生命科學研究相關領域提供一站式耗材試劑儀器解決方案和采購服務,數據資源基于CC協議。
? 本文地址:
http://www.gamefang.cn/thread-28517.htm
特別聲明:以上內容(如有圖片亦包括在內)來源于授權廠家或網絡,如有侵權,請聯系客服刪除,本平臺不提供信息校正和存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.