Bio-Rad伯樂ReadyStrip IPG膠條1632014 1632016
PG 膠條將 pH 梯度固定在易于操作的支撐條上,從而簡化了*維分離。 ReadyStrip? IPG 膠條是使用高純度 IPG 單體灌制而成的,并且已經(jīng)過充分的質(zhì)量和性能測試,可提供凝膠到凝膠的可重復(fù)性。 ReadyStrip IPG 膠條提供廣泛的 pH 梯度選擇和 7 到 24 cm 的膠條長度選擇,適合 Bio-Rad 垂直電泳槽和凝膠。
設(shè)計特點
嚴(yán)格的凝膠長度公差為 ±2 mm,以便實現(xiàn)*的 pI 分離
陽極和 pH 范圍清楚地印在每個膠條上,24 cm 的膠條上帶有條形碼
兩端的襯背長度*,可在第二維凝膠上自行居中而無需裁切
梯度選擇
標(biāo)準(zhǔn)寬范圍 PH 梯度,可在單塊凝膠上提供總蛋白的最大分辨率
使用窄范圍梯度時,在整個 PH 3–10 范圍內(nèi),每個 pH 單位對應(yīng)的凝膠長度 (cm) 更大,從而獲得更高分辨率
最終分辨率的微幅梯度 — 放大相關(guān)區(qū)域或精細(xì)研究整個蛋白質(zhì)組;精心設(shè)計的膠條可進(jìn)行充分的重疊,以允許點匹配,同時限制冗余數(shù)據(jù)的范圍
綜合產(chǎn)品通過重疊 pH 范圍增加*維的解析能力
相對聚焦功率
相對聚焦功率表示在使用不同長度或 pH 范圍的 IPG 膠條時,在*維中預(yù)期獲得的增強(qiáng)的分辨率。 會給 7 cm pH 3–10 IPG 膠條任意指定一個基準(zhǔn)聚焦功率 1.0,以計算其他膠條的相對聚焦功率。
窄范圍膠條
窄范圍膠條可提高分辨率。三個重疊的窄范圍膠條可以大幅度地擴(kuò)展區(qū)域,以便進(jìn)行分析。
微幅膠條
微幅 IPG 膠條可提供很高 IPG 膠條分辨率。 微幅膠條覆蓋最小為 1 個 pH 單位的范圍。 它們非常適用于分離同一蛋白質(zhì)的不同異構(gòu)體。
Bio-Rad伯樂ReadyStrip IPG膠條1632014 1632016
1632000 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 7 cm 預(yù)制膠條,pH3-10,7cm,12根
1632001 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 7 cm 預(yù)制膠條,pH4-7,7cm,12根
1632002 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 7cm 預(yù)制膠條,pH3-10NL,7cm,12根
1632003 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 7 cm 預(yù)制膠條,pH3-6,7cm,12根
1632004 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 7 cm 預(yù)制膠條,pH5-8,7cm,12根
1632005 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 7 cm 預(yù)制膠條,pH7-10,7cm,12根
1632007 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 17 cm 預(yù)制膠條,pH3-10,17cm,12根
1632008 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 17 cm 預(yù)制膠條,pH4-7,17cm,12根
1632009 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 17cm 預(yù)制膠條,pH3-10NL,17cm,12根
1632010 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 17 cm 預(yù)制膠條,pH3-6,17cm,12根
1632011 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 17 cm 預(yù)制膠條,pH5-8,17cm,12根
1632012 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 17 cm 預(yù)制膠條,pH7-10,17cm,12根
1632014 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 11 cm 預(yù)制膠條,pH3-10,11cm,12根
1632015 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 11 cm 預(yù)制膠條,pH4-7,11cm,12根
1632016 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 11cm 預(yù)制膠條,pH3-10NL,11cm,12根
1632017 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 11 cm 預(yù)制膠條,pH3-6,11cm,12根
1632018 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 11 cm 預(yù)制膠條,pH5-8,11cm,12根
1632019 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 11 cm 預(yù)制膠條,pH7-10,11cm,12根
1632032 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 18 cm 預(yù)制膠條,pH3-10,18cm,12根
1632033 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 18cm 預(yù)制膠條,pH3-10NL,18cm,12根
1632034 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 18 cm 預(yù)制膠條,pH4-7,18cm,12根
1632035 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 18 cm 預(yù)制膠條,pH3-6,18cm,12根
1632036 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 18 cm 預(yù)制膠條,pH5-8,18cm,12根
1632037 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 18 cm 預(yù)制膠條,pH7-10,18cm,12根
1632042 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 24 cm 預(yù)制膠條,pH3-10,24cm,12根
1632043 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 24cm 預(yù)制膠條,pH3-10NL,24cm,12根
1632044 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 24 cm 預(yù)制膠條,pH4-7,24cm,12根
1632045 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 24 cm 預(yù)制膠條,pH3-6,24cm,12根
1632046 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 24 cm 預(yù)制膠條,pH5-8,24cm,12根
1632047 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 24 cm 預(yù)制膠條,pH7-10,24cm,12根
?
Bio-Rad伯樂官網(wǎng) |伯樂授權(quán)代理 |伯樂ddPCR| 伯樂Aminex| 伯樂層析填料色譜柱是專業(yè)的授權(quán)總代理區(qū)域代理經(jīng)銷平臺。
? 如需詢價,請加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或發(fā)送郵件到1749072012@qq.com
? 平臺為生命科學(xué)研究相關(guān)領(lǐng)域提供一站式耗材試劑儀器解決方案和采購服務(wù),數(shù)據(jù)資源基于CC協(xié)議。
? 本文地址:
http://www.gamefang.cn/thread-17465.htm